|
|
| ブランド名: | PR or Pulier |
| モデル番号: | SJ150 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD50000 to USD100000 |
| パッケージの詳細: | 送料 要求 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
SJ型単段ペレット化機
| モデル | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
| 原材料 | 圧縮されたPP,PEフィルム,HDPEボトル フラックス,硬いABS,PS,PC | ||||||
| 容量 (kg/h) | 200から300 | 300から400 | 500 | 500から600 | 600から800 | 800から1000 | 1000から1500 |
| メインモーター (kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250から315 |
| モデル名 | SJ |
| 出力 | プラスチックペレット/粒/樹脂/プラスチック原材料 |
| 機械部品 | サイドフォースフィッダー,メインエクストルーダー,水力スクリーンフィルター,第2段階エクストルーダー,水力スクリーンフィルター,ペレット化ユニット,冷却システム,シロ,キャビネット |
| リサイクル材料 | 洗ったPP/PE/LDPE/HDPEフィルム,袋,繊維,フラック |
| 容量範囲 | 100kg/hから1200kg/h |
| 餌のやり方 | 輸送機,スクリューローダー |
| スクリップ直径 | 75mmから200mm |
| スクロール L/D | 25から33まで 10から20まで |
| スクロール原材料 | 38CrMoAlまたは二金属 |
| 脱ガス | 自然脱ガス,真空脱ガス |
| 切断タイプ | 水環ペレティゼーション方法,引っ張るストライプペレティゼーション,水中のペレティゼーション方法 |
| 冷却型 | 水も冷やし 空気も冷やし |
| 電圧 | カスタマイズ |
| オプション装置 | メタル検出器 水冷却システム 給餌シロ 振動システム |
| 配達時間 | 40~60日 |
| 保証期間 | 13ヶ月 |
| 技術支援 | 機械の配置 装置の配置 エンジニアの海外サービス |
| 証明書 | CE/SGS/TUV/CO |
ビデオリンク:
https://youtu.be/afZiszVrczQ?si=ucLGUBb-RjQ7lQlM
![]()
|
| ブランド名: | PR or Pulier |
| モデル番号: | SJ150 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD50000 to USD100000 |
| パッケージの詳細: | 送料 要求 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
SJ型単段ペレット化機
| モデル | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
| 原材料 | 圧縮されたPP,PEフィルム,HDPEボトル フラックス,硬いABS,PS,PC | ||||||
| 容量 (kg/h) | 200から300 | 300から400 | 500 | 500から600 | 600から800 | 800から1000 | 1000から1500 |
| メインモーター (kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250から315 |
| モデル名 | SJ |
| 出力 | プラスチックペレット/粒/樹脂/プラスチック原材料 |
| 機械部品 | サイドフォースフィッダー,メインエクストルーダー,水力スクリーンフィルター,第2段階エクストルーダー,水力スクリーンフィルター,ペレット化ユニット,冷却システム,シロ,キャビネット |
| リサイクル材料 | 洗ったPP/PE/LDPE/HDPEフィルム,袋,繊維,フラック |
| 容量範囲 | 100kg/hから1200kg/h |
| 餌のやり方 | 輸送機,スクリューローダー |
| スクリップ直径 | 75mmから200mm |
| スクロール L/D | 25から33まで 10から20まで |
| スクロール原材料 | 38CrMoAlまたは二金属 |
| 脱ガス | 自然脱ガス,真空脱ガス |
| 切断タイプ | 水環ペレティゼーション方法,引っ張るストライプペレティゼーション,水中のペレティゼーション方法 |
| 冷却型 | 水も冷やし 空気も冷やし |
| 電圧 | カスタマイズ |
| オプション装置 | メタル検出器 水冷却システム 給餌シロ 振動システム |
| 配達時間 | 40~60日 |
| 保証期間 | 13ヶ月 |
| 技術支援 | 機械の配置 装置の配置 エンジニアの海外サービス |
| 証明書 | CE/SGS/TUV/CO |
ビデオリンク:
https://youtu.be/afZiszVrczQ?si=ucLGUBb-RjQ7lQlM
![]()